Galerie SPRINTER/CRAFTER L2H1 GALVA

Fabricant Westfalia
Référence 513274700051
Poids [kg] 56
Temps de montage de [min] 30
Temps de montage jusqu'à [min] 90
Nom du produit Galerie SPRINTER/CRAFTER L2H1 GALVA
Poids (Kg) 55.8
Matériau du cadre Acier
Revêtement Galvanisé
Charge utile maximale (Kg) 144.2
Perçage requis Non
Référence SIARR 513274700051
Variante d’équipement L2 H1
pas pour variante d’équipement H2, H3
Deflecteur inclus? Oui
Nombre de colis 3
Rouleau de chargement Oui
Le véhicule doit être équipé de rails de guidage Mercedes

Véhicules compatibles

Visualiser 10 of 127 véhicules
Véhicule Restrictions
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) ( 03/2009 - 12/2013 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) ( 05/2016 - 12/2018 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) ( 06/2006 - 12/2009 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) ( 02/2008 - 12/2009 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) ( 08/2011 - 12/2016 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) ( 08/2011 - 12/2016 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) ( 05/2016 - 12/2018 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) ( 05/2016 - 12/2018 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) ( 06/2006 - 12/2009 )
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (B906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) ( 02/2008 - 12/2009 )
Visualiser 10 of 127 véhicules

Documents PDF

Notice de montage pour le produit Télécharger Download
Bienvenue sur note site e-commerce. Vous êtes un particulier Vous cherchez un revendeur ?